PRUVOST Jean Antoine | CARON Marguerite | ||||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Aldegonde |
SOYEZ Georges (2578) ? - 1754 | DUMINIL Marie Anne (2579) ? - 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Jean-François (1288) ? - 1745 | SOYEZ Marie Marguerite (1289) 1679 - 1764 | DESAINT Georges (1290) | DUMINIL Anne Marie (1291) | HANOCQ ; HANOQUE Jean (1292) | BRANCART Catherine (1293) | LEFEBVRE Nicolas (1294) | DELEPINE Marie (1295) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Jean François (644) 1719 - 1775 | DESAINT Marie Catherine (645) ? - 1779 | HANOQUE Jean-Baptiste (646) ? - 1786 | LEFEBVRE Marie Jeanne (647) ? - 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Charles François Joseph (322) 1762 - ? | HANOQUE Marie Ursule (323) 1763 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Catherine Josèphe Prudence (161) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Isidore Léon François (80) |
SOYEZ Georges (2578) ? - 1754 | DUMINIL Marie Anne (2579) ? - 1754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Jean-François (1288) ? - 1745 | SOYEZ Marie Marguerite (1289) 1679 - 1764 | DESAINT Georges (1290) | DUMINIL Anne Marie (1291) | ||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Jean François (644) 1719 - 1775 | DESAINT Marie Catherine (645) ? - 1779 | BOQUERY Pierre | BURON Marie Alexandrine | ||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Isidore Grégoire 1765 - ? | BOQUERY Marie Françoise Victoire 1763 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie Victoire |
PRUVOST Jacques | BECQUART Antoinette | ||||||||||||||||||||||
PRUVOST Marie |
PRUVOST Philippe | VISCART Chrétienne | ||||||||||||||||||||||
PRUVOST Pierre |
QUENTIN Jean François | BODELET Marie Pétronille | ||||||||||||||||||||||
QUENTIN Marie Joseph Véronique |
QUIÉNOT François | DANEL Anne | ||||||||||||||||||||||
QUIÉNOT Jeanne Françoise | |||||||||||||||||||||||
FAUQUEMBERG Claude - FAUQUEMBERG Marie Fançoise - FAUQUEMBERG Charles François - FAUQUEMBERG Louis Marie - FAUQUEMBERG Anne - FAUQUEMBERG Pierre |
QUIÉNOT Nicolas | DELARUELLE Jacqueline | ||||||||||||||||||||||
QUIÉNOT Marie | |||||||||||||||||||||||
FAUQUEMBERG Nicolas - FAUQUEMBERG Marie Jeanne |
RÉANT Melchior | MONCHY Antoinette | ||||||||||||||||||||||
RÉANT Marie | |||||||||||||||||||||||
PONCHEL Jeanne |
RACINE Eustache (334) | CARROUX Marie Josèphe Angélique (335) | ||||||||||||||||||||||
RACINE Marie Françoise Angélique (167) | |||||||||||||||||||||||
PONCHE Charles Augustin - PONCHE Marie Josèphe Martine (83) |
RAOULT Jean-Baptiste (1152) 1666 - 1738 | MAYOULT Jeanne (1153) 1667 - 1747 | LEBLOND Jacques François (1154) 1655 - 1742 | ? | DELATTRE Hubert (1156) | LERYS Marie Anne (1157) ? - 1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Marcel Joseph (576) 1686 - 1745 | LEBLOND Marie Antoinette (577) 1697 - 1742 | DELATTRE Jean Joseph (578) 1680 - 1751 | BATTEZ Marie Anne (579) 1693 - 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Jacques François (288) 1732 - 1813 | DELATTRE Marie Béatrice (289) 1740 - 1794 | PICOT Robert | NIVELIER Marie Isabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Jean-Baptiste Joseph 1774 - 1838 | PICOT Marie Philippine 1786 - 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Abéline Béatrice |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.