DECROIX Jean Philippe | LEROUX Catherine | ||||||||||||||||||||||
DECROIX Pierre Augustin | |||||||||||||||||||||||
DECROIX Augustine Zoé |
DEDIGNEUL Antoine (590) 1677 - 1761 | BLONDELLE Marie Claire (591) 1689 - 1744 | ||||||||||||||||||||||
DEDIGNEUL Jeanne Françoise (295) | |||||||||||||||||||||||
BRÉHON Marie Françoise Françoise (147) |
DEFRANCE Pierre | POLANTIER Marie Jacqueline | ||||||||||||||||||||||
DEFRANCE Jean François |
DEFRANCE Jean (2810) 1650 - ? | DUSSOSSOY Marguerite Barbe (2811) 1649 - 1710 | ||||||||||||||||||||||
DEFRANCE Marguerite Jeanne (1405) | |||||||||||||||||||||||
DELERUE Marie Louise - DELERUE Jacques - DELERUE Antoine Joseph - DELERUE Marie Catherine - DELERUE Adrien François (702) |
DEFRANCE Jean (2810) 1650 - ? | DUSSOSSOY Marguerite Barbe (2811) 1649 - 1710 | ||||||||||||||||||||||
DEFRANCE Nicolas |
DEGARDIN Jean François (1350) | VALENTIN Marie Catherine (1351) | ||||||||||||||||||||||
DEGARDIN Marie Catherine (675) | |||||||||||||||||||||||
BARRE Marie Bernardine Josèphe (337) |
DEHESTRU Maximilien (592) | LEMAIRE Catherine Françoise (593) | LEGRAIN Pierre Alexandre (594) 1671 - ? | DELAUTEL Marie Catherine (595) | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU François Florent (296) ? - 1774 | LEGRAIN Marie Hélène (297) 1713 - 1743 | HANOTTE Jean Charles (298) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Philippe Eugène (148) 1740 - 1803 | HANOTTE Marie Philippine Joseph (149) ? - 1825 | DEWIMILLE Célestin Joseph (150) 1751 - 1843 | CRÉPIN Marie Anne Antoinette Isabelle (151) ? - 1841 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU François Marie (74) 1783 - 1862 | DEWIMILLE Ruffine Josèphe (75) 1798 - 1871 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Albert |
DEHESTRU Maximilien (592) | LEMAIRE Catherine Françoise (593) | LEGRAIN Pierre Alexandre (594) 1671 - ? | DELAUTEL Marie Catherine (595) | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU François Florent (296) ? - 1774 | LEGRAIN Marie Hélène (297) 1713 - 1743 | HANOTTE Jean Charles (298) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Philippe Eugène (148) 1740 - 1803 | HANOTTE Marie Philippine Joseph (149) ? - 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Philippe Eugène 1786 - ? | DEFONTAINE Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Alexandre François |
LEGRAIN Alexandre (1188) ? - 1682 | VIVIEN Isabeau (1189) 1640 - 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Maximilien (592) | LEMAIRE Catherine Françoise (593) | LEGRAIN Pierre Alexandre (594) 1671 - ? | DELAUTEL Marie Catherine (595) | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU François Florent (296) ? - 1774 | LEGRAIN Marie Hélène (297) 1713 - 1743 | HANOTTE Jean Charles (298) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Philippe Eugène (148) 1740 - 1803 | HANOTTE Marie Philippine Joseph (149) ? - 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Alexandre François |
DEHESTRU François Florent (296) ? - 1774 | LEGRAIN Marie Hélène (297) 1713 - 1743 | HANOTTE Jean Charles (298) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Philippe Eugène (148) 1740 - 1803 | HANOTTE Marie Philippine Joseph (149) ? - 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Philippe Eugène 1786 - ? | DEFONTAINE Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Philippe François 1825 - 1888 | LEGRAND Julie Félicie | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Alexandre |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.