Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 62%
1575-1595 | 6 | |||||||||||||||||||
1596-1616 | 19 | |||||||||||||||||||
1617-1637 | 31 | |||||||||||||||||||
1638-1658 | 72 | |||||||||||||||||||
1659-1679 | 121 | |||||||||||||||||||
1680-1700 | 211 | |||||||||||||||||||
1701-1721 | 170 | |||||||||||||||||||
1722-1742 | 197 | |||||||||||||||||||
1743-1763 | 173 | |||||||||||||||||||
1764-1785 | 173 | |||||||||||||||||||
1786-1806 | 148 | |||||||||||||||||||
1807-1827 | 179 | |||||||||||||||||||
1828-1848 | 159 | |||||||||||||||||||
1849-1869 | 145 | |||||||||||||||||||
1870-1890 | 66 | |||||||||||||||||||
1891-1911 | 34 | |||||||||||||||||||
1912-1932 | 13 | |||||||||||||||||||
1933-1953 | 4 | |||||||||||||||||||
1954-1974 | 5 | |||||||||||||||||||
1975-1997 | 4 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1575 - 1640 | 67 |
1641 - 1659 | 65 |
1660 - 1674 | 70 |
1675 - 1680 | 67 |
1681 - 1687 | 68 |
1688 - 1694 | 65 |
1695 - 1701 | 70 |
1702 - 1710 | 67 |
1711 - 1718 | 65 |
1719 - 1725 | 66 |
1726 - 1731 | 66 |
1732 - 1738 | 66 |
1739 - 1748 | 67 |
1749 - 1757 | 76 |
1758 - 1765 | 75 |
1766 - 1775 | 71 |
1776 - 1784 | 71 |
1785 - 1794 | 70 |
1795 - 1803 | 66 |
1804 - 1813 | 72 |
1814 - 1821 | 67 |
1822 - 1828 | 73 |
1829 - 1837 | 67 |
1838 - 1847 | 75 |
1848 - 1856 | 65 |
1857 - 1864 | 68 |
1865 - 1885 | 65 |
1886 - 1927 | 65 |
1928 - 1997 | 15 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.