REGNIER Martin (18434) | MULLET Marguerite (18435) | ||||||||||||||||||||||
RAOULT Jean (9216) | REGNIER Jacqueline (9217) | ||||||||||||||||||||||
RAOULT Marie |
RAOULT Jean François Joseph 1754 - 1824 | LEMAIRE Marie Justine | ||||||||||||||||||||||
RAOULT Barthélémy Joseph 1785 - 1846 | CADART Clémentine Austreberthe Joseph 1786 - ? | ||||||||||||||||||||||
RAOULT Augustin François Joseph 1810 - ? | CANLERS Marie Victoire 1806 - ? | ||||||||||||||||||||||
RAOULT Moïse Joseph 1847 - ? | HERMAND Élisa 1848 - ? | ||||||||||||||||||||||
RAOULT Marie |
RAOULT Jean Baptiste 1731 - ? | CARNEL Marie Jeanne Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT François Joseph 1775 - 1801 | LETURGIE Marie Joseph 1775 - 1818 | FOURNEZ Charles Grégoire ? - 1818 | BULQUE Marie Rose | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Ambroise Joseph 1802 - 1881 | FOURNEZ Christine Joseph 1810 - 1850 | LETURGIE Hippolyte Joseph ? - 1857 | CARDON Marie Sabine Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT François Joseph 1833 - ? | LETURGIE Rufine Adeline 1836 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Marie |
REGNIER Martin (18434) | MULLET Marguerite (18435) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Jean (9216) | REGNIER Jacqueline (9217) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre (4608) 1599 - 1692 | VINCENT Adrienne (4609) | VASSEUR N. | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre 1646 - 1691 | VASSEUR Catherine | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Marie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.