BATTEMENT N (11252) | ? | de NOEUVERUE N (11256) | ? | FARDEL Alexandre (11262) 1620 - ? | GAY Marie (11263) 1620 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATTEMENT Jacques (5626) 1650 - ? | TOURSEL Jeanne (5627) 1650 - ? | de NOEUVERUE Pierre (5628) 1640 - ? | PETITPREZ Barbe (5629) 1640 - ? | DELERUE Antoine (5630) 1650 - ? | FARDEL Catherine (5631) 1652 - 1720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALAIN Guillain (2812) 1690 - 1770 | BATTEMENT Marie Dominique (2813) 1688 - 1751 | NEUVERUE Pierre (2814) 1680 - ? | DELERUE Marguerite (2815) 1680 - 1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALAIN Éloy (1406) 1710 - ? | NEUVERUE Marie Jeanne (1407) 1712 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALAIN Placide Josèphe (703) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELERUE Marie Albertine (351) |
BATTEMENT N (11252) | ? | ||||||||||||||||||||||
BATTEMENT Jacques (5626) 1650 - ? | TOURSEL Jeanne (5627) 1650 - ? | ||||||||||||||||||||||
LALAIN Guillain (2812) 1690 - 1770 | BATTEMENT Marie Dominique (2813) 1688 - 1751 | ||||||||||||||||||||||
LALAIN Éloy (1406) | |||||||||||||||||||||||
LALAIN Placide Josèphe (703) |
LANVIN Nicolas (530) 1688 - 1738 | BÉCU Brigitte (531) 1693 - 1745 | ||||||||||||||||||||||
LANVIN Jean-Baptiste |
LANVIN Nicolas (530) 1688 - 1738 | BÉCU Brigitte (531) 1693 - 1745 | ||||||||||||||||||||||
LANVIN Marie Brigitte |
LANVIN Nicolas (530) 1688 - 1738 | BÉCU Brigitte (531) 1693 - 1745 | ||||||||||||||||||||||
LANVIN Marie Catherine Thérèse (265) | |||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Jean-François Alexis - RICHEBÉ Marie Augustine Josèphe - RICHEBÉ Cornille Thérèse Eulalie - RICHEBÉ Louis Joseph (132) - RICHEBÉ Marie Rosalie - RICHEBÉ Jean-Baptiste Joseph - RICHEBÉ Charles Michel Joseph - RICHEBÉ Marie-Thérèse Josèphe |
LARDÉ Jean-Baptiste ? - 1812 | DENOEUX Dorothée ? - 1808 | ||||||||||||||||||||||
LARDÉ Rose Josèphe | |||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Flavie Joseph - HANNEDOUCHE Alphonse Joseph - HANNEDOUCHE Virginie Joseph - HANNEDOUCHE Aimée Flore Joseph - HANNEDOUCHE Olivier Honoré Joseph - HANNEDOUCHE Vincent François Joseph |
LAVERSIN Philippe | FLAJOLLET Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||
LAVERSIN Adrienne Joseph |
LAVISSE N (2620) | ? | ||||||||||||||||||||||
LAVISSE Pierre (1310) 1691 - 1777 | BRIOIS Marie (1311) 1686 - 1746 | ||||||||||||||||||||||
LAVISSE Adrien |
LAVISSE N (2620) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAVISSE Pierre (1310) 1691 - 1777 | BRIOIS Marie (1311) 1686 - 1746 | SUEUR Etienne | CAILLEUX Adrienne | ||||||||||||||||||||||||||||
LAVISSE Louis 1730 - ? | SUEUR Marie Jeanne 1723 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAVISSE Charlotte | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAUQUEMBERG Elisabeth Charlotte - FAUQUEMBERG Louis Joseph - FAUQUEMBERG Jean François - FAUQUEMBERGUE Pierre Antoine - FAUQUEMBERGUE François Augustin - FAUQUEMBERGUE Pierre Louis |
PONCHE Gilles (664) 1714 - 1785 | DUBOQUET Marie Louise (665) ? - 1785 | LEFILS Antoine Philippe (666) 1731 - 1773 | LELEU Marie Austreberthe (667) | ||||||||||||||||||||||||||||
PONCHE Antoine Joseph (332) 1756 - 1813 | LEFILS Marie Célestine Monique (333) 1769 - 1820 | RACINE Eustache (334) | CARROUX Marie Josèphe Angélique (335) | ||||||||||||||||||||||||||||
LAVISSE Jean-Baptiste (164) | BRIOIT Augustine (165) | PONCHE Charles Marie (166) 1792 - ? | RACINE Marie Françoise Angélique (167) 1794 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||
LAVISSE Jean-Baptiste Hilaire (82) 1830 - ? | PONCHE Marie Josèphe Martine (83) 1834 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAVISSE Hélène Élise Marie (41) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRUVOST Alphonsine Florine Marie - PRUVOST Clovis Floride Isidore (20) - PRUVOST Eugène Séraphin Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.