SARTEL Jean-François | PAIGNE Marie Antoinette | RICHEBÉ Jean (528) 1686 - 1743 | BEROIEZ ; BERROYER Marie Jeanne (529) 1688 - 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||
SARTEL Marie Pélagie 1726 - 1781 | RICHEBÉ François Joseph 1729 - 1812 | CATTELAIN Jacques Philippe | DEMONT Marie Angélique | ||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Alexis Joseph 1762 - 1836 | CATTELAIN Elisabeth Victoire 1771 - 1836 | BIZET Philippe Dominique | VALENTIN Védastine | ||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Jean-Baptiste Joseph 1814 - 1883 | BIZET Constance Philippine Joseph 1812 - 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Séraphine Adélaïde |
SARTEL Jean-François | PAIGNE Marie Antoinette | RICHEBÉ Jean (528) 1686 - 1743 | BEROIEZ ; BERROYER Marie Jeanne (529) 1688 - 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||
SARTEL Marie Pélagie 1726 - 1781 | RICHEBÉ François Joseph 1729 - 1812 | CATTELAIN Jacques Philippe | DEMONT Marie Angélique | ||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Alexis Joseph 1762 - 1836 | CATTELAIN Elisabeth Victoire 1771 - 1836 | BERROYEZ Xavier Joseph | BOYAVAL Sylvie | ||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Jean François 1807 - 1880 | BERROYEZ Joséphine Joseph 1812 - 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Séraphine Célina |
SARTEL Jean-François | PAIGNE Marie Antoinette | RICHEBÉ Jean (528) 1686 - 1743 | BEROIEZ ; BERROYER Marie Jeanne (529) 1688 - 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||
SARTEL Marie Pélagie 1726 - 1781 | RICHEBÉ François Joseph 1729 - 1812 | CATTELAIN Jacques Philippe | DEMONT Marie Angélique | ||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Alexis Joseph 1762 - 1836 | CATTELAIN Elisabeth Victoire 1771 - 1836 | BIZET Philippe Dominique | VALENTIN Védastine | ||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Jean-Baptiste Joseph 1814 - 1883 | BIZET Constance Philippine Joseph 1812 - 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RICHEBÉ Victorine Ludivine |
RIMBERT Célestin ? - 1887 | DELÉPINE Alexandrine | ||||||||||||||||||||||
RIMBERT Victoire Joseph |
RIQUOIRE Michel | LEROY Marie Antoinette | ||||||||||||||||||||||
RIQUOIRE Marie Angélique |
ROUSSEL Jean-Baptiste | DENISSEL Marie Madeleine | ||||||||||||||||||||||
ROUSSEL Pierre Joseph |
de SAINT-LEGER Adrien | HOULLIER Marie Brigitte | ||||||||||||||||||||||
de SAINT-LEGER Charles Estienne Bernardin | |||||||||||||||||||||||
de SAINT-LEGER Véronique Joseph |
de SAINT-LEGER Adrien | HOULLIER Marie Brigitte | CUVELIER Ignace | SOYER Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||
de SAINT-LEGER Charles Estienne Bernardin 1736 - ? | CUVELIER Marie Anne Joseph 1738 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
de SAINT-LEGER Véronique Joseph | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEROY Augustine Joseph |
SALMON Mathias (2134) | GAY Marthe Florence (2135) | ||||||||||||||||||||||
SALMON Françoise (1067) | |||||||||||||||||||||||
VERET Marie Jeanne (533) - VERET Jacques - VERET Marie Catherine - VERET Florent - VERET Marie Anne - VERET Isabelle |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.