DELALLEAU N (9832) | ? | ||||||||||||||||||||||
DELALLEAU Pierre (4916) | ROUSSEL Hélène (4917) | ||||||||||||||||||||||
DELALLEAU Pierre |
DELALLEAU N (9832) | ? | ||||||||||||||||||||||
DELALLEAU Pierre (4916) | |||||||||||||||||||||||
DELALLEAU Antoine (2458) - DELALLEAU Pierre - DELALLEAU Jeanne |
DELANNOY Toussaint Joseph | LIBESSART Séraphine ? - 1812 | ||||||||||||||||||||||
DELANNOY Marie Théophile |
DELAPORTE Pierre | LECAP Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
DELAPORTE Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
LAVISSE Pierre François Marie - LAVISSE Marie Anne Austreberthe |
BAUDELLE Antoine (612) 1690 - ? | MILLON Marie Jeanne (613) | DAUCHY François Ignace (614) 1704 - ? | COULON Marie Josèphe (615) 1707 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||
BAUDELLE André Joseph (306) 1728 - ? | DAUCHY Marie Rose Josèphe (307) 1728 - 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS François Jean-Baptiste Joseph (152) 1756 - ? | BAUDELLE Jeanne Isabelle Josèphe (153) 1759 - 1818 | DURETZ Raymond (154) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS Jean-Baptiste Joseph (76) 1794 - 1854 | DURETZ Sophie Amélie (77) 1798 - 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS Adeline Sophie |
DELASSUS N | ? | ||||||||||||||||||||||
DELASSUS Isambard | TIPRÉ Marie | ||||||||||||||||||||||
DELASSUS Antoine | |||||||||||||||||||||||
DELASSUS Marie Thérèse |
DELASSUS N | ? | ||||||||||||||||||||||
DELASSUS Isambard | TIPRÉ Marie | ||||||||||||||||||||||
DELASSUS Antoinette | |||||||||||||||||||||||
DUPONCHEL Jean Pierre |
BAUDELLE Antoine (612) 1690 - ? | MILLON Marie Jeanne (613) | DAUCHY François Ignace (614) 1704 - ? | COULON Marie Josèphe (615) 1707 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||
BAUDELLE André Joseph (306) 1728 - ? | DAUCHY Marie Rose Josèphe (307) 1728 - 1791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS François Jean-Baptiste Joseph (152) 1756 - ? | BAUDELLE Jeanne Isabelle Josèphe (153) 1759 - 1818 | DURETZ Raymond (154) | ? | ||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS Jean-Baptiste Joseph (76) 1794 - 1854 | DURETZ Sophie Amélie (77) 1798 - 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS François Jean-Baptiste Joseph |
BAUDELLE André Joseph (306) 1728 - ? | DAUCHY Marie Rose Josèphe (307) 1728 - 1791 | HÉRENGHUEL Jean-Baptiste (312) 1700 - 1758 | POIRIER Isabelle Joseph (313) 1706 - ? | HADVIEZ Pierre Philippe (314) 1702 - 1762 | BOUQUET Marie Antoinette (315) | LIBESSART Jean Pierre (316) 1717 - ? | DEMAILLY Marie Anne Josèphe (317) 1722 - ? | DUHAMEL Pierre François (318) | BAYART Marie Guislaine (319) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS François Jean-Baptiste Joseph (152) 1756 - ? | BAUDELLE Jeanne Isabelle Josèphe (153) 1759 - 1818 | DURETZ Raymond (154) | ? | HÉRENGHUEL Jean-Baptiste (156) 1740 - ? | HADVIEZ Marie Marguerite Thérèse (157) 1748 - ? | LIBESSART Alexis Joseph (158) 1756 - ? | DUHAMEL Marie Augustine Valentine Josèphe (159) 1765 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS Jean-Baptiste Joseph (76) 1794 - 1854 | DURETZ Sophie Amélie (77) 1798 - 1850 | HÉRENGHUEL Hugues Séraphin Joseph (78) 1786 - 1866 | LIBESSART Marie Valentine Joseph (79) 1787 - 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS Jean-Baptiste Augustin Joseph (38) 1825 - 1865 | HÉRENGHEL Lucie Joseph (39) 1825 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELASSUS Henri Augustin Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.