DELORY Louis ? - 1840 | BOYAVAL Elisabeth ? - 1819 | ||||||||||||||||||||||
DELORY Adèle Joseph | |||||||||||||||||||||||
RAOULT Elisabeth Charlotte Joseph - RAOULT Jean-Baptiste Parfait |
DELSAUX Charles (650) 1689 - 1759 | DEGEZ Marie Françoise (651) 1703 - 1763 | ||||||||||||||||||||||
DELSAUX Antoine |
DELSAUX Charles (650) 1689 - 1759 | DEGEZ Marie Françoise (651) 1703 - 1763 | ||||||||||||||||||||||
DELSAUX Marc |
DELSAUX Charles (650) 1689 - 1759 | DEGEZ Marie Françoise (651) 1703 - 1763 | ||||||||||||||||||||||
DELSAUX Marie Anne |
DELSAUX Charles (650) 1689 - 1759 | DEGEZ Marie Françoise (651) 1703 - 1763 | ||||||||||||||||||||||
DELSAUX Marie Antoinette (325) | |||||||||||||||||||||||
FAUQUEMBERG Louis Antoine - FAUQUEMBERG François Joseph - FAUQUEMBERG Jean François - FAUQUEMBERG Marie Anne Françoise Austreberthe - FAUQUEMBERG Marie Marguerite Charlotte - FAUQUEMBERGUE Antoine François (162) |
GODALISSE Jean (1122) | DELEHAYE Barbe (1123) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Jean (560) 1686 - 1747 | GODALISSE ; GODALIER Marie Anne (561) ? - 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Jacques Joseph (280) | CRÉPEL Marie Josèphe (281) | DELSERT Pierre André | TAILLY Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Jacques Alexandre Joseph 1739 - 1807 | DELSERT Marie Elisabeth 1736 - 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Caroline Joseph |
GODALISSE Jean (1122) | DELEHAYE Barbe (1123) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Jean (560) 1686 - 1747 | GODALISSE ; GODALIER Marie Anne (561) ? - 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Jacques Joseph (280) | CRÉPEL Marie Josèphe (281) | DELSERT Pierre André | TAILLY Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Jacques Alexandre Joseph 1739 - 1807 | DELSERT Marie Elisabeth 1736 - 1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Charles Joseph |
GODALISSE Jean (1122) | DELEHAYE Barbe (1123) | LEMORT Martin (1128) 1614 - ? | COTTEREL Adrienne (1129) 1620 - ? | GAMELIN Jacques (1130) 1640 - ? | FLAMENT Marie (1131) 1640 - ? | ADVIER Pierre (1132) 1620 - ? | FAUQUEUX Anne (1133) | GOUDALIER Paul (1134) | HUMETZ Péronne (1135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Jean (560) 1686 - 1747 | GODALISSE ; GODALIER Marie Anne (561) ? - 1755 | LEMORT Guillaume (564) 1655 - 1710 | GAMELIN Guillaine (565) 1670 - 1710 | ADVIER Isidore (566) 1646 - ? | GOUDALIER Catherine (567) 1670 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Jacques Joseph (280) | CRÉPEL Marie Josèphe (281) | LEMORT Martin Joseph (282) 1695 - ? | ADVIER Jeanne Louise Joseph (283) 1707 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Julien Joseph (140) 1746 - ? | LEMORT Marie Elisabeth (141) 1746 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Constantin François Joseph (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMAILLY Victorine Séraphine Joseph (35) - DEMAILLY Jean-Baptiste |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.