CHYTIL Pieter (384) | STEENBEREMH Anna Maria (385) | ||||||||||||||||||||||
CHYTIL Pieter Joseph (192) 1776 - ? | VANDENBROUCKE Maria Teresia (193) | ||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Charles Frédéric (96) 1800 - 1870 | MENEBOO Isabelle Louise (97) 1798 - 1853 | ||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Isidore Charles Aloïse (48) | |||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Eugène Aimé (24) |
CHYTIL Pieter Joseph (192) 1776 - ? | VANDENBROUCKE Maria Teresia (193) | VERSTAVEL Joseph (196) | CARDINAEL Catherine (197) | TANKERÉ Joseph (198) | WAEGHEMACKER Barbe (199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Charles Frédéric (96) 1800 - 1870 | MENEBOO Isabelle Louise (97) 1798 - 1853 | VERSTAVEL Jean Joseph (98) 1800 - 1852 | TANKERÉ Victoire (99) 1800 - 1846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Isidore Charles Aloïse (48) 1834 - 1882 | VERSTAVEL Léonie Eugénie (49) 1841 - 1910 | MESSAGER Hyacinthe (50) 1844 - ? | PONTIEUX Rosalie (51) 1845 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Eugène Aimé (24) 1874 - 1954 | MESSAGER Henriette (25) 1880 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Jean Pierre Julien (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Pierre Jean Louis (6) |
GYTHIEL Charles Frédéric (96) 1800 - 1870 | MENEBOO Isabelle Louise (97) 1798 - 1853 | VERSTAVEL Jean Joseph (98) 1800 - 1852 | TANKERÉ Victoire (99) 1800 - 1846 | REINCE Louis Pierre Joseph (108) | GOMBERT Adélaïde (109) | GOMBERT Auguste (110) | GABELLES Adolphine (111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Isidore Charles Aloïse (48) 1834 - 1882 | VERSTAVEL Léonie Eugénie (49) 1841 - 1910 | MESSAGER Hyacinthe (50) 1844 - ? | PONTIEUX Rosalie (51) 1845 - ? | DEPARIS Arhur Edmond (52) 1847 - ? | COLIN Clémence Marie Joseph (53) ? - 1887 | REINCE Julien Émile (54) 1839 - 1914 | GOMBERT Flore Henriette (55) 1840 - 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Eugène Aimé (24) 1874 - 1954 | MESSAGER Henriette (25) 1880 - ? | DEPARIS Arthur Édouard Clément (26) 1877 - 1951 | REINCE Georgina Émilie (27) 1878 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Jean Pierre Julien (12) 1913 - 1966 | DEPARIS Marie Madeleine Letitia Louise Flore (13) 1911 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Pierre Jean Louis (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GYTHIEL Nathalie - GYTHIEL Sophie Marie-Pierre Christiane (3) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.