LEPORCQ Robert (2082) 1621 - 1686 | CAUDRON Antoinette (2083) 1620 - ? | MANIER Charles (2084) 1625 - 1670 | MABRIER Jeanne (2085) 1625 - 1668 | RATTEL Antoine (2086) 1628 - 1678 | TELLIER Antoinette (2087) 1621 - 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Hugues (1040) 1639 - 1719 | LEPORCQ Adrienne (1041) 1649 - 1699 | MANIER Guillain (1042) 1651 - 1707 | RATTEL Marguerite (1043) 1649 - 1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Jean-Baptiste (520) 1675 - 1742 | MANIER Marie Anne (521) 1690 - 1761 | COLART Joseph (522) | MARTIN Marie Isabelle (523) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Augustin Joseph (260) 1715 - 1795 | COLLART Marie Anne Joseph (261) 1722 - 1811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Catherine Josèphe |
LEPORCQ Robert (2082) 1621 - 1686 | CAUDRON Antoinette (2083) 1620 - ? | MANIER Charles (2084) 1625 - 1670 | MABRIER Jeanne (2085) 1625 - 1668 | RATTEL Antoine (2086) 1628 - 1678 | TELLIER Antoinette (2087) 1621 - 1660 | LEPORCQ Robert (2082) 1621 - 1686 | CAUDRON Antoinette (2083) 1620 - ? | ODONIL Claude 1631 - ? | COURTOIS Louise 1630 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Hugues (1040) 1639 - 1719 | LEPORCQ Adrienne (1041) 1649 - 1699 | MANIER Guillain (1042) 1651 - 1707 | RATTEL Marguerite (1043) 1649 - 1707 | LEPORCQ Fançois 1651 - 1710 | ODONIL Jacqueline 1658 - 1717 | SALOMÉ Pierre 1665 - 1752 | LEQUIEN Catherine Thérèse 1666 - 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Jean-Baptiste (520) 1675 - 1742 | MANIER Marie Anne (521) 1690 - 1761 | LEPORCQ Jean-Baptiste 1684 - 1749 | SALOMÉ Marie Angélique 1702 - 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Alexis Joseph 1726 - 1788 | LEPORCQ Marie Alexandrine 1727 - 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Charles François |
HANNEDOUCHE Hugues (1040) 1639 - 1719 | LEPORCQ Adrienne (1041) 1649 - 1699 | MANIER Guillain (1042) 1651 - 1707 | RATTEL Marguerite (1043) 1649 - 1707 | LEPORCQ Fançois 1651 - 1710 | ODONIL Jacqueline 1658 - 1717 | SALOMÉ Pierre 1665 - 1752 | LEQUIEN Catherine Thérèse 1666 - 1733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Jean-Baptiste (520) 1675 - 1742 | MANIER Marie Anne (521) 1690 - 1761 | LEPORCQ Jean-Baptiste 1684 - 1749 | SALOMÉ Marie Angélique 1702 - 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Alexis Joseph 1726 - 1788 | LEPORCQ Marie Alexandrine 1727 - 1810 | DENEUX Charles Joseph | BAILLIEUL Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE François Joseph 1757 - 1827 | DENEUX Marie Thérèse 1759 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Charles François | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Eugénie Flavie Joseph |
HANNEDOUCHE Alexis Joseph 1726 - 1788 | LEPORCQ Marie Alexandrine 1727 - 1810 | DENEUX Charles Joseph | BAILLIEUL Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE François Joseph 1757 - 1827 | DENEUX Marie Thérèse 1759 - ? | RATEL Jean-Baptiste | DECROIX Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Charles François 1790 - 1856 | RATEL Marie Augustine Joseph 1792 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
? | HANNEDOUCHE Eugénie Flavie Joseph 1814 - 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HANNEDOUCHE Charles Louis Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.