RAOULT Pierre 1690 - 1751 | DELEFORGE Marie Anne Antoinette Françoise ? - 1759 | DEMARTHES Nicolas François 1675 - 1752 | BULTEL Jeanne Marguerite 1696 - 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Alexandre 1729 - 1801 | DEMARTHES Marie Barbe 1732 - 1805 | TABART Jean Joseph | JOUBERT Jeanne Françoise | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Alexandre Joseph 1768 - 1812 | TABART Rosalie Joseph 1769 - 1801 | POTIER Benoît Joseph | DELHELLE Alexandrine Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Charles Théodore Joseph 1799 - ? | POTIER Elisabeth Joseph 1801 - 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Félicité Joseph |
RAOULT Jean-Baptiste (1152) 1666 - 1738 | MAYOULT Jeanne (1153) 1667 - 1747 | DELEFORGE Adrien | DELEFORGE Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre 1690 - 1751 | DELEFORGE Marie Anne Antoinette Françoise ? - 1759 | DEMARTHES Nicolas François 1675 - 1752 | BULTEL Jeanne Marguerite 1696 - 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Alexandre 1729 - 1801 | DEMARTHES Marie Barbe 1732 - 1805 | BRET Xavier Joseph | DUMETZ Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Augustin François 1764 - 1833 | BRET Marie Louise 1774 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Félicité Joseph |
RAOULT François Joseph 1775 - 1801 | LETURGIE Marie Joseph 1775 - 1818 | FOURNEZ Charles Grégoire ? - 1818 | BULQUE Marie Rose | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Ambroise Joseph 1802 - 1881 | FOURNEZ Christine Joseph 1810 - 1850 | LETURGIE Hippolyte Joseph ? - 1857 | CARDON Marie Sabine Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT François Joseph 1833 - ? | LETURGIE Rufine Adeline 1836 - ? | HELLEBOID Joachim Joseph | DELANNEY Joséphine | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Louis 1859 - ? | HELLEBOID Céline Marie Joseph 1862 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Gustave Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.