DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | ||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim | |||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Julie Joseph - DEHURTEVENT Florentin François - DEHURTEVENT Philippine Joseph |
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | ||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | ||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Julie Joseph |
BRÉHON Pierre François (588) | DUQUENOY Marie Jeanne (589) | DEDIGNEUL Antoine (590) 1677 - 1761 | BLONDELLE Marie Claire (591) 1689 - 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Jean Antoine (292) | POTDEVIN Marie Josèphe (293) | BRÉHON Jacques Eustache (294) ? - 1770 | DEDIGNEUL Jeanne Françoise (295) 1726 - 1776 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Silvain Joseph (146) | BRÉHON Marie Françoise Françoise (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Marie Henriette Joseph (73) | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Aimable Bénonie Joseph - RAOULT Célestin François - RAOULT Jean-Baptiste (36) - RAOULT Célestine Françoise - RAOULT François Marie |
RAOULT Jacques François (288) 1732 - 1813 | DELATTRE Marie Béatrice (289) 1740 - 1794 | PATINIER François Marie | LEPRETRE Marie Antoinette Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | RAOULT Jacques François 1761 - 1825 | PATINIER Marie Agnès 1767 - 1827 | HANO Simon | PATINIER Marie Augustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | RAOULT Jean-Baptiste 1796 - 1851 | HANO Marie Séraphine Augustine 1802 - 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Florentin François 1828 - ? | RAOULT Honorine Joséphine 1832 - 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Marie Juliette |
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | RAOULT Jacques François 1761 - 1825 | PATINIER Marie Agnès 1767 - 1827 | HANO Simon | PATINIER Marie Augustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | RAOULT Jean-Baptiste 1796 - 1851 | HANO Marie Séraphine Augustine 1802 - 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Florentin François 1828 - ? | RAOULT Honorine Joséphine 1832 - 1884 | HANOT Charles Joseph | RINGARD Adélaïde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Nestor Joseph 1861 - ? | HANOT Flavie Joseph 1841 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Nestor Joseph |
RAOULT Jacques François (288) 1732 - 1813 | DELATTRE Marie Béatrice (289) 1740 - 1794 | PATINIER François Marie | LEPRETRE Marie Antoinette Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | RAOULT Jacques François 1761 - 1825 | PATINIER Marie Agnès 1767 - 1827 | HANO Simon | PATINIER Marie Augustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | RAOULT Jean-Baptiste 1796 - 1851 | HANO Marie Séraphine Augustine 1802 - 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Florentin François 1828 - ? | RAOULT Honorine Joséphine 1832 - 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Nestor Joseph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Nestor Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.