RAOULT Jean-Baptiste 1696 - 1745 | BART Marie Marguerite 1701 - 1766 | LABITTE Jacques Pierre François Joseph 1720 - 1800 | BART Marie Catherine 1717 - 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Alexandre Joseph 1738 - 1805 | LABITTE Marie Célestine Philippine 1744 - ? | COURTOIS Hubert | MALLET Marie Aldegonde | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Philippe François 1779 - 1846 | COURTOIS Fleurice 1770 - 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Louis Joseph 1808 - 1876 | DUCROCQ Nathalie Philippine Joseph 1828 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Louis Jules |
RAOULT Jean-Baptiste 1696 - 1745 | BART Marie Marguerite 1701 - 1766 | LABITTE Jacques Pierre François Joseph 1720 - 1800 | BART Marie Catherine 1717 - 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Alexandre Joseph 1738 - 1805 | LABITTE Marie Célestine Philippine 1744 - ? | COURTOIS Hubert | MALLET Marie Aldegonde | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Philippe François 1779 - 1846 | COURTOIS Fleurice 1770 - 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Louis Joseph 1808 - 1876 | DUCROCQ Nathalie Philippine Joseph 1828 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Louis Rémy |
RAOULT Jean Baptiste 1731 - ? | CARNEL Marie Jeanne Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT François Joseph 1775 - 1801 | LETURGIE Marie Joseph 1775 - 1818 | FOURNEZ Charles Grégoire ? - 1818 | BULQUE Marie Rose | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Ambroise Joseph 1802 - 1881 | FOURNEZ Christine Joseph 1810 - 1850 | LETURGIE Hippolyte Joseph ? - 1857 | CARDON Marie Sabine Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT François Joseph 1833 - ? | LETURGIE Rufine Adeline 1836 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Louis | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Gustave Joseph - RAOULT Charlotte Marie Joseph |
RAOULT Louis (1024) 1618 - ? | FAINÉ Florence (1025) ? - 1673 | ||||||||||||||||||||||
RAOULT Louis |
RAOULT Pierre Martin (256) 1702 - ? | WILLEREZ Marie Catherine (257) 1705 - 1749 | VIEZ Jacques François (258) 1719 - 1809 | BRÉHON Marie Élisabeth (259) 1723 - ? | RICHEBÉ Alexis Joseph (264) 1717 - 1790 | LANVIN Marie Catherine Thérèse (265) 1719 - 1790 | VIEBLED Maximilien (266) 1705 - 1762 | NOEZ Marie Josèphe Scholastique (267) 1716 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre Marie (128) 1748 - 1797 | VIEZ Rosalie Josèphe (129) 1755 - 1787 | RICHEBÉ Louis Joseph (132) 1752 - 1821 | VIEBLED Rosalie (133) 1758 - 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre Louis Joseph 1780 - 1838 | RICHEBÉ Marie Josèphe Françoise 1790 - 1829 | BEUGIN Jean François | DUQUESNOY Ambroisine Louise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre Louis 1821 - 1872 | BEUGIN Arméline Joseph 1830 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Louise Joachime Joseph |
RAOULT Pierre Martin (256) 1702 - ? | WILLEREZ Marie Catherine (257) 1705 - 1749 | VIEZ Jacques François (258) 1719 - 1809 | BRÉHON Marie Élisabeth (259) 1723 - ? | RICHEBÉ Alexis Joseph (264) 1717 - 1790 | LANVIN Marie Catherine Thérèse (265) 1719 - 1790 | VIEBLED Maximilien (266) 1705 - 1762 | NOEZ Marie Josèphe Scholastique (267) 1716 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre Marie (128) 1748 - 1797 | VIEZ Rosalie Josèphe (129) 1755 - 1787 | RICHEBÉ Louis Joseph (132) 1752 - 1821 | VIEBLED Rosalie (133) 1758 - 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre Louis Joseph 1780 - 1838 | RICHEBÉ Marie Josèphe Françoise 1790 - 1829 | BEUGIN Jean François | DUQUESNOY Ambroisine Louise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Pierre Louis 1821 - 1872 | BEUGIN Arméline Joseph 1830 - ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAOULT Louise Marie Joseph |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.