DEHESTRU N | ? | ||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Michel 1650 - 1714 | DELIGNY Marie 1648 - 1726 | ||||||||||||||||||||||
DEHESTRU Ursule |
RAOULT Jacques François (288) 1732 - 1813 | DELATTRE Marie Béatrice (289) 1740 - 1794 | PATINIER François Marie | LEPRETRE Marie Antoinette Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | RAOULT Jacques François 1761 - 1825 | PATINIER Marie Agnès 1767 - 1827 | HANO Simon | PATINIER Marie Augustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | RAOULT Jean-Baptiste 1796 - 1851 | HANO Marie Séraphine Augustine 1802 - 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Florentin François 1828 - ? | RAOULT Honorine Joséphine 1832 - 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Aimé |
RAOULT Jacques François (288) 1732 - 1813 | DELATTRE Marie Béatrice (289) 1740 - 1794 | PATINIER François Marie | LEPRETRE Marie Antoinette Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | RAOULT Jacques François 1761 - 1825 | PATINIER Marie Agnès 1767 - 1827 | HANO Simon | PATINIER Marie Augustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | RAOULT Jean-Baptiste 1796 - 1851 | HANO Marie Séraphine Augustine 1802 - 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Florentin François 1828 - ? | RAOULT Honorine Joséphine 1832 - 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Amélie Eugénie |
RAOULT Jacques François (288) 1732 - 1813 | DELATTRE Marie Béatrice (289) 1740 - 1794 | PATINIER François Marie | LEPRETRE Marie Antoinette Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | RAOULT Jacques François 1761 - 1825 | PATINIER Marie Agnès 1767 - 1827 | HANO Simon | PATINIER Marie Augustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | RAOULT Jean-Baptiste 1796 - 1851 | HANO Marie Séraphine Augustine 1802 - 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Florentin François 1828 - ? | RAOULT Honorine Joséphine 1832 - 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Ernest |
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | ||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | ||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Florentin François | |||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Hermance - DEHURTEVENT Ernest - DEHURTEVENT Aimé - DEHURTEVENT Marie Juliette - DEHURTEVENT Amélie Eugénie - DEHURTEVENT Nestor Joseph - DEHURTEVENT Philomène Marie |
RAOULT Jacques François (288) 1732 - 1813 | DELATTRE Marie Béatrice (289) 1740 - 1794 | PATINIER François Marie | LEPRETRE Marie Antoinette Joseph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Antoine ? - 1825 | CAMPAGNE Marie Antoinette Françoise ? - 1822 | RAOULT Jacques François 1761 - 1825 | PATINIER Marie Agnès 1767 - 1827 | HANO Simon | PATINIER Marie Augustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Joachim ? - 1848 | PATINIER Pacifique ? - 1844 | RAOULT Jean-Baptiste 1796 - 1851 | HANO Marie Séraphine Augustine 1802 - 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Florentin François 1828 - ? | RAOULT Honorine Joséphine 1832 - 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEHURTEVENT Hermance |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.31, le 27/06/2004.